

| 1 | USA | 100 | 19 | 12264 | 22637 | 49680 | 94645 | 226099 | 132936 | 43267 | 54398 | 190781 | 83305 | 106223 | 58469 | 61066 | 73640 | 88577 | 40059 |
| 2 | UAE | 87 | 14 | 25496 | 10474 | 36233 | 66735 | 109253 | 83411 | 16659 | 31616 | 55767 | 89400 | 55211 | 37553 | 29729 | 43521 | 25221 | 32722 |
| 3 | England | 96 | 12 | 3215 | 9530 | 31301 | 55822 | 55518 | 73471 | 32385 | 33999 | 52067 | 59874 | 40814 | 35847 | 32385 | 41858 | 41638 | 30324 |
| 4 | Wales | 90 | 9 | 2941 | 9053 | 39109 | 69758 | 45015 | 97244 | 31510 | 39080 | 45315 | 76429 | 42314 | 46070 | 31510 | 49229 | 39713 | 36307 |
| 5 | Israel | 87 | 14 | 4158 | 7890 | 24993 | 47613 | 44319 | 51987 | 28203 | 27380 | 42361 | 39618 | 38932 | 28709 | 24174 | 49296 | 32232 | 25524 |
| 6 | Scotland | 94 | 10 | 2897 | 7775 | 34357 | 61056 | 9103 | 79088 | 6372 | 38105 | 27979 | 67418 | 26864 | 39372 | 6372 | 43304 | 7282 | 34663 |
| 7 | Canada | 94 | 8 | 3642 | 7667 | 39968 | 76033 | 87381 | 104636 | 14544 | 45885 | 53766 | 70585 | 39692 | 44145 | 14526 | 50863 | 29269 | 38418 |
| 8 | Singapore | 96 | 10 | 7730 | 7613 | 36466 | 67020 | 100328 | 85629 | 20110 | 33386 | 46756 | 74921 | 31526 | 43963 | 24236 | 46385 | 15931 | 32356 |
| 9 | Japan | 92 | 9 | 3470 | 6795 | 31721 | 60218 | 85068 | 82128 | 20580 | 33445 | 31760 | 76158 | 39858 | 26671 | 27855 | 39714 | 26235 | 26624 |
| 10 | Jamaica | 87 | 28 | 30479 | 6731 | 11071 | 20532 | 22454 | 28264 | 16033 | 12164 | 34949 | 18552 | 34578 | 12547 | 20756 | 14181 | 7286 | 10287 |
| 11 | Ireland | 90 | 8 | 2455 | 6042 | 34765 | 65404 | 32918 | 102544 | 17170 | 33987 | 24762 | 51019 | 43313 | 38943 | 17483 | 43891 | 16199 | 32417 |
| 12 | Australia | 95 | 5 | 1490 | 4963 | 42655 | 80969 | 40047 | 108632 | 11391 | 44477 | 10821 | 69556 | 27026 | 54663 | 15405 | 57477 | 17790 | 44259 |
| 13 | Chile | 83 | 11 | 9004 | 4810 | 20868 | 38954 | 39090 | 52363 | 15408 | 18191 | 24115 | 35457 | 25751 | 26708 | 18359 | 25444 | 12730 | 24177 |
| 14 | New Zealand | 91 | 5 | 2017 | 4545 | 38448 | 73052 | 42869 | 97471 | 15606 | 40736 | 18772 | 69822 | 23784 | 46082 | 13252 | 50949 | 12818 | 36046 |
| 15 | Brazil | 86 | 13 | 12406 | 4440 | 14908 | 26862 | 77264 | 37403 | 10767 | 11775 | 25782 | 26720 | 27226 | 19715 | 11518 | 21421 | 11861 | 14426 |
| 16 | Hong Kong | 94 | 4 | 3629 | 4168 | 41508 | 76023 | 22925 | 98536 | 14588 | 40714 | 20841 | 97115 | 22925 | 41916 | 14588 | 43241 | 20841 | 39510 |
| 17 | Spain | 90 | 8 | 2453 | 4080 | 23350 | 42690 | 31939 | 44363 | 13395 | 29368 | 17624 | 39074 | 21164 | 33172 | 17448 | 28966 | 14600 | 24233 |
| 18 | Northern Ireland | 89 | 4 | 1393 | 3400 | 38562 | 68569 | 22907 | 87973 | 16035 | 41828 | 22907 | 74567 | 17071 | 45418 | 16035 | 51949 | 18326 | 37040 |
| 19 | South Africa | 89 | 8 | 10038 | 3227 | 18084 | 32804 | 24108 | 49762 | 8520 | 15237 | 16918 | 30156 | 20341 | 22530 | 7561 | 28056 | 9257 | 13964 |
| 20 | Russia | 87 | 17 | 12588 | 3158 | 7854 | 14772 | 17230 | 14520 | 2335 | 5982 | 15920 | 10757 | 20667 | 14085 | 9394 | 17421 | 14194 | 5243 |
| 21 | South Korea | 90 | 5 | 1537 | 3054 | 29128 | 53158 | 20678 | 79459 | 9108 | 29391 | 12098 | 55412 | 17690 | 36798 | 10084 | 34333 | 8820 | 25057 |
| 22 | Malaysia | 84 | 10 | 7901 | 2837 | 12443 | 23686 | 45081 | 28857 | 6138 | 10603 | 14301 | 23035 | 8494 | 14825 | 5499 | 18793 | 7771 | 15086 |
| 23 | Mexico | 79 | 10 | 13084 | 2810 | 11668 | 21755 | 31670 | 21426 | 10399 | 15332 | 9894 | 22602 | 15771 | 14199 | 10503 | 18946 | 3095 | 10310 |
| 24 | Italy | 92 | 4 | 1344 | 2368 | 24763 | 45770 | 11755 | 70688 | 9679 | 34117 | 11902 | 39296 | 12902 | 27537 | 9679 | 30206 | 9798 | 20367 |
| 25 | India | 87 | 16 | 32021 | 2353 | 6496 | 11893 | 35595 | 10351 | 3603 | 8949 | 4481 | 11192 | 23217 | 8800 | 31034 | 10981 | 3183 | 5994 |
| 26 | France | 92 | 4 | 932 | 2327 | 26064 | 49195 | 7577 | 53388 | 1413 | 31313 | 5080 | 47891 | 6704 | 36446 | 5055 | 35266 | 4535 | 25439 |
| 27 | Indonesia | 76 | 9 | 12885 | 1935 | 9219 | 17247 | 46066 | 19264 | 2975 | 10009 | 7026 | 19620 | 13629 | 10676 | 6164 | 13601 | 5121 | 8024 |
| 28 | Netherlands | 94 | 3 | 760 | 1846 | 33176 | 63362 | 10155 | 76108 | 6462 | 37222 | 9232 | 54658 | 10155 | 42004 | 6462 | 47774 | 7386 | 35349 |
| 29 | Poland | 82 | 4 | 1610 | 1409 | 14104 | 27469 | 38768 | 41092 | 4624 | 12401 | 5695 | 20117 | 3658 | 15132 | 4873 | 24168 | 2643 | 13510 |
| 30 | Belgium | 93 | 1 | 506 | 1300 | 42323 | 76258 | 6814 | 127766 | 4336 | 40361 | 6376 | 74710 | 6996 | 49160 | 4336 | 46839 | 6376 | 34212 |
| 31 | Ukraine | 79 | 8 | 4906 | 1183 | 7089 | 13034 | 5907 | 17399 | 2219 | 6180 | 7604 | 13792 | 5676 | 8322 | 3484 | 10311 | 3332 | 5619 |
| 32 | Switzerland | 95 | 1 | 198 | 1147 | 68331 | 122092 | 6309 | 167281 | 4015 | 67859 | 5162 | 132796 | 5162 | 79046 | 4015 | 89109 | 5735 | 65770 |
| 33 | Lithuania | 77 | 2 | 982 | 915 | 17883 | 32970 | 4485 | 38621 | 2577 | 20818 | 4171 | 34860 | 5093 | 16350 | 2605 | 26963 | 4357 | 17729 |
| 34 | China | 94 | 1 | 2742 | 842 | 25674 | 49255 | 3309 | 61446 | 2106 | 36715 | 3731 | 41183 | 4031 | 28168 | 2106 | 30919 | 4031 | 28905 |
| 35 | Portugal | 87 | 2 | 705 | 828 | 18423 | 33013 | 3605 | 45554 | 2039 | 17319 | 3372 | 34464 | 3752 | 22833 | 2039 | 24319 | 3481 | 17821 |
| 36 | Iceland | 90 | 1 | 197 | 768 | 39846 | 84948 | 2474 | 129947 | 1575 | 49044 | 3679 | 84612 | 4023 | 53207 | 2408 | 58762 | 2249 | 38731 |
| 37 | Romania | 78 | 2 | 852 | 659 | 11991 | 22299 | 7532 | 28241 | 3550 | 11775 | 3043 | 22052 | 2790 | 12687 | 2367 | 20084 | 2477 | 9754 |
| 38 | Argentina | 71 | 2 | 925 | 460 | 10230 | 18326 | 3433 | 19925 | 783 | 7338 | 3508 | 27260 | 3170 | 10444 | 1707 | 12751 | 1069 | 10380 |
| 39 | Germany | 95 | 1 | 166 | 417 | 26681 | 56736 | 2292 | 68590 | 1459 | 29747 | 2084 | 59126 | 2292 | 38681 | 1459 | 44749 | 2084 | 36163 |
| 40 | Bulgaria | 72 | 1 | 666 | 307 | 12046 | 21910 | 2174 | 29491 | 1077 | 12896 | 1709 | 24260 | 1645 | 12246 | 1346 | 18906 | 1132 | 9800 |
| 41 | Greece | 86 | 1 | 217 | 260 | 17104 | 30606 | 0 | 40871 | 0 | 17377 | 1505 | 30331 | 836 | 21957 | 0 | 23130 | 0 | 16628 |
| 42 | Nigeria | 81 | 1 | 868 | 134 | 10935 | 20689 | 753 | 35511 | 479 | 10448 | 652 | 14433 | 753 | 15593 | 479 | 12045 | 456 | 7256 |
| 43 | Norway | 91 | 0 | 25 | 104 | 38101 | 80881 | 572 | 105126 | 364 | 45393 | 520 | 81601 | 572 | 60124 | 364 | 58013 | 520 | 44615 |
| 44 | Austria | 89 | 0 | 15 | 35 | 34756 | 63135 | 190 | 79036 | 121 | 41501 | 173 | 66183 | 190 | 38792 | 121 | 43083 | 173 | 27984 |
| 45 | Turkey | 84 | 0 | 41 | 20 | 8192 | 14987 | 138 | 18364 | 92 | 5309 | 115 | 18153 | 118 | 9257 | 92 | 12018 | 92 | 7989 |
| 46 | Czechia | 84 | 0 | 0 | 0 | 15988 | 28738 | 0 | 34940 | 0 | 14800 | 0 | 32887 | 0 | 17102 | 0 | 25544 | 0 | 16577 |
| 47 | Denmark | 92 | 0 | 0 | 0 | 43488 | 81238 | 0 | 95205 | 0 | 47626 | 0 | 81541 | 0 | 58332 | 0 | 58104 | 0 | 42685 |
| 48 | Finland | 91 | 0 | 0 | 0 | 36030 | 66620 | 0 | 92690 | 0 | 33843 | 0 | 60205 | 0 | 48577 | 0 | 45677 | 0 | 32736 |
| 49 | Saudi Arabia | 86 | 0 | 0 | 0 | 27077 | 49613 | 0 | 56702 | 0 | 21690 | 0 | 69471 | 0 | 30226 | 0 | 35232 | 0 | 23704 |
| 50 | Sweden | 92 | 0 | 0 | 0 | 28770 | 54788 | 0 | 63736 | 0 | 26441 | 0 | 51416 | 0 | 37271 | 0 | 44501 | 0 | 31904 |

| 1 | Prague | Czechia | -14 | -33 | -28 | 90 | 96 | 100 | 89 | 100 |
| 2 | Tokyo | Japan | 16 | 6 | 27 | 89 | 100 | 91 | 87 | 96 |
| 3 | Amsterdam | Netherlands | 80 | 16 | 20 | 88 | 94 | 92 | 96 | 96 |
| 4 | Madrid | Spain | 1 | -9 | -14 | 85 | 97 | 91 | 89 | 95 |
| 5 | Reykjavik | Iceland | 65 | 55 | 48 | 100 | 83 | 91 | 91 | 95 |
| 6 | Berlin | Germany | 3 | -14 | -1 | 82 | 97 | 92 | 92 | 95 |
| 7 | Edinburgh | Scotland | 32 | 5 | 15 | 86 | 89 | 94 | 90 | 94 |
| 8 | Tallinn | Estonia | -39 | -20 | -20 | 96 | 88 | 89 | 78 | 94 |
| 9 | Vienna | Austria | -8 | 6 | -8 | 89 | 85 | 91 | 92 | 93 |
| 10 | Copenhagen | Denmark | 83 | 45 | 26 | 94 | 84 | 82 | 100 | 93 |
| 11 | London | England | 173 | 22 | 56 | 79 | 95 | 96 | 92 | 92 |
| 12 | Barcelona | Spain | 3 | -6 | -10 | 80 | 98 | 84 | 92 | 92 |
| 13 | Athens | Greece | -50 | -16 | -16 | 78 | 95 | 97 | 77 | 92 |
| 14 | Paris | France | 43 | 28 | 9 | 77 | 94 | 93 | 89 | 91 |
| 15 | Singapore | Singapore | 115 | 19 | 27 | 98 | 93 | 77 | 81 | 91 |
| 16 | Lisbon | Portugal | -10 | -33 | -22 | 85 | 93 | 81 | 87 | 91 |
| 17 | Vilnius | Lithuania | -40 | -33 | -26 | 91 | 88 | 87 | 77 | 91 |
| 18 | Riga | Latvia | -49 | -31 | -24 | 85 | 88 | 85 | 86 | 90 |
| 19 | Helsinki | Finland | 31 | 22 | 15 | 97 | 78 | 82 | 87 | 90 |
| 20 | Brno | Czechia | -34 | -41 | -32 | 89 | 88 | 75 | 88 | 89 |
| 21 | Bologna | Italy | -25 | -3 | -9 | 78 | 92 | 90 | 83 | 89 |
| 22 | Rome | Italy | 17 | 9 | -6 | 77 | 97 | 92 | 77 | 89 |
| 23 | Valencia | Spain | -29 | -15 | -21 | 86 | 84 | 81 | 89 | 89 |
| 24 | Florence | Italy | -8 | 2 | -9 | 80 | 88 | 88 | 85 | 88 |
| 25 | Zurich | Switzerland | 96 | 88 | 71 | 92 | 80 | 81 | 94 | 88 |
| 26 | Cologne | Germany | -11 | -5 | 0 | 81 | 94 | 81 | 84 | 88 |
| 27 | Oslo | Norway | 51 | 60 | 43 | 92 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| 28 | Glasgow | Scotland | 4 | -11 | 12 | 82 | 88 | 83 | 87 | 88 |
| 29 | New York | USA | 216 | 66 | 69 | 77 | 93 | 94 | 84 | 88 |
| 30 | Dresden | Germany | -40 | -20 | -14 | 84 | 79 | 87 | 87 | 88 |
| 31 | Dubai | UAE | 70 | 27 | 35 | 97 | 95 | 68 | 79 | 88 |
| 32 | Milan | Italy | 19 | 9 | -1 | 79 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 33 | Osaka | Japan | -32 | -12 | 4 | 86 | 89 | 82 | 78 | 88 |
| 34 | Dublin | Ireland | 87 | 13 | 47 | 86 | 90 | 87 | 76 | 87 |
| 35 | Toronto | Canada | 77 | 23 | 37 | 85 | 91 | 86 | 78 | 87 |
| 36 | Stockholm | Sweden | 31 | 17 | 14 | 89 | 78 | 80 | 90 | 87 |
| 37 | Gothenburg | Sweden | -3 | 7 | 2 | 88 | 82 | 80 | 86 | 87 |
| 38 | Nantes | France | -37 | 2 | -10 | 73 | 89 | 87 | 86 | 87 |
| 39 | Bristol | England | 45 | -1 | 14 | 83 | 80 | 83 | 90 | 86 |
| 40 | Sofia | Bulgaria | -59 | -45 | -43 | 80 | 96 | 78 | 74 | 86 |
| 41 | Warsaw | Poland | -36 | -47 | -43 | 86 | 90 | 83 | 67 | 86 |
| 42 | Saint Petersburg | Russia | -50 | -40 | -36 | 72 | 86 | 97 | 73 | 86 |
| 43 | Hamburg | Germany | 35 | 1 | 15 | 80 | 80 | 87 | 87 | 86 |
| 44 | Munich | Germany | 38 | 9 | 2 | 88 | 80 | 85 | 78 | 86 |
| 45 | Montreal | Canada | -8 | 25 | 15 | 88 | 75 | 83 | 83 | 85 |
| 46 | Raleigh | USA | 32 | 13 | 3 | 81 | 81 | 89 | 80 | 85 |
| 47 | Cardiff | Wales | -11 | -8 | -8 | 84 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 48 | Krakow | Poland | -42 | -50 | -44 | 85 | 90 | 81 | 63 | 85 |
| 49 | Belfast | Northern Ireland | -4 | -3 | 9 | 82 | 81 | 83 | 80 | 85 |
| 50 | Seoul | South Korea | -4 | 5 | -14 | 88 | 80 | 77 | 81 | 84 |
| 51 | Ottawa | Canada | 16 | 9 | 20 | 88 | 74 | 82 | 84 | 84 |
| 52 | Vancouver | Canada | 78 | 44 | 32 | 86 | 77 | 85 | 82 | 84 |
| 53 | Tel Aviv | Israel | 74 | 43 | 25 | 88 | 87 | 77 | 75 | 84 |
| 54 | Aachen | Germany | -28 | -13 | -9 | 84 | 69 | 79 | 94 | 84 |
| 55 | Lyon | France | -7 | 17 | 0 | 78 | 78 | 87 | 84 | 84 |
| 56 | Brussels | Belgium | 2 | 12 | 6 | 82 | 80 | 82 | 81 | 84 |
| 57 | Montpellier | France | -19 | 4 | -5 | 76 | 80 | 84 | 83 | 84 |
| 58 | The Hague | Netherlands | 24 | 11 | -3 | 90 | 68 | 76 | 90 | 83 |
| 59 | San Francisco | USA | 228 | 61 | 48 | 75 | 91 | 86 | 81 | 83 |
| 60 | Santiago | Chile | -56 | -29 | -36 | 74 | 90 | 79 | 77 | 83 |
| 61 | Lviv | Ukraine | -71 | -63 | -63 | 76 | 78 | 78 | 87 | 83 |
| 62 | Newcastle | England | -6 | -12 | 8 | 80 | 78 | 80 | 86 | 83 |
| 63 | Buenos Aires | Argentina | -71 | -36 | -45 | 70 | 94 | 85 | 69 | 83 |
| 64 | Washington | USA | 136 | 45 | 41 | 74 | 94 | 84 | 77 | 83 |
| 65 | Manchester | England | 28 | -4 | 6 | 77 | 78 | 78 | 91 | 83 |
| 66 | Beijing | China | -1 | -22 | -7 | 73 | 92 | 73 | 82 | 82 |
| 67 | Columbus | USA | 15 | 1 | 5 | 78 | 67 | 85 | 91 | 82 |
| 68 | Los Angeles | USA | 136 | 49 | 37 | 77 | 94 | 88 | 63 | 82 |
| 69 | Miami | USA | 113 | 40 | 27 | 75 | 92 | 79 | 78 | 82 |
| 70 | Stuttgart | Germany | 0 | -3 | -8 | 85 | 72 | 81 | 75 | 81 |
| 71 | Chicago | USA | 86 | 26 | 39 | 70 | 76 | 92 | 82 | 81 |
| 72 | Sao Paulo | Brazil | -47 | -37 | -20 | 60 | 88 | 92 | 73 | 81 |
| 73 | Leeds | England | 33 | -12 | 14 | 82 | 76 | 76 | 81 | 80 |
| 74 | Seattle | USA | 101 | 40 | 36 | 77 | 73 | 85 | 84 | 80 |
| 75 | Bucharest | Romania | -58 | -41 | -41 | 81 | 85 | 79 | 60 | 80 |
| 76 | Auckland | New Zealand | 35 | 17 | 49 | 84 | 75 | 82 | 72 | 80 |
| 77 | Hong Kong | Hong Kong | 149 | 30 | 19 | 85 | 83 | 67 | 81 | 80 |
| 78 | Denver | USA | 89 | 38 | 33 | 78 | 75 | 86 | 77 | 80 |
| 79 | Melbourne | Australia | 41 | 27 | 61 | 80 | 76 | 80 | 76 | 79 |
| 80 | Boston | USA | 152 | 38 | 34 | 81 | 67 | 84 | 81 | 78 |
| 81 | Sydney | Australia | 91 | 17 | 71 | 83 | 75 | 81 | 68 | 78 |
| 82 | Bangkok | Thailand | -45 | -28 | -27 | 67 | 94 | 68 | 73 | 78 |
| 83 | Philadelphia | USA | 43 | 32 | 29 | 72 | 69 | 86 | 80 | 78 |
| 84 | Atlanta | USA | 60 | 8 | 20 | 72 | 69 | 84 | 81 | 77 |
| 85 | Istanbul | Turkey | -69 | -55 | -56 | 71 | 71 | 87 | 67 | 77 |
| 86 | Kuala Lumpur | Malaysia | -50 | -41 | -41 | 73 | 92 | 63 | 64 | 76 |
| 87 | Kingston | Jamaica | -59 | -18 | -24 | 76 | 61 | 68 | 84 | 73 |
| 88 | Shanghai | China | 0 | -1 | -10 | 73 | 66 | 68 | 82 | 73 |
| 89 | Detroit | USA | 0 | 6 | 9 | 68 | 62 | 82 | 76 | 72 |
| 90 | San Jose | Costa Rica | -43 | -32 | -24 | 76 | 62 | 70 | 72 | 71 |
| 91 | Bogota | Colombia | -63 | -58 | -51 | 57 | 80 | 75 | 66 | 71 |
| 92 | Mexico City | Mexico | -42 | -35 | -35 | 57 | 74 | 75 | 68 | 69 |
| 93 | Chennai | India | -79 | -54 | -63 | 63 | 59 | 68 | 77 | 67 |
| 94 | Nanjing | China | -51 | -35 | -40 | 78 | 55 | 52 | 81 | 67 |
| 95 | Cape Town | South Africa | -31 | -40 | -32 | 54 | 69 | 66 | 74 | 65 |
| 96 | Cairo | Egypt | -80 | -60 | -57 | 71 | 60 | 56 | 69 | 65 |
| 97 | Riyadh | Saudi Arabia | -27 | -39 | 7 | 79 | 50 | 50 | 81 | 65 |
| 98 | Jakarta | Indonesia | -59 | -42 | -40 | 68 | 56 | 62 | 65 | 63 |
| 99 | New Delhi | India | -76 | -53 | -56 | 56 | 58 | 55 | 68 | 58 |
| 100 | Lagos | Nigeria | -6 | -46 | -41 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 |



Press Media Enquire
For any questions regarding the methodology behind this project, please reach out to press@n26.com.