| Austria | 10.45% | 11.86% | 12.78% | 13.45% |
| Alemania | 13.39% | 15.97% | 17.84% | 22.45% |
| España | 19.56% | 23.41% | 23.13% | 32.63% |
| Francia | 17.88% | 20.27% | 19.19% | 23.48% |
| Italia | 15.66% | 19.37% | 20.57% | 23.50% |
| Austria | 14.60% | 15.87% | 14.92% | 16.75% |
| Alemania | 14.20% | 13.95% | 13.82% | 14.22% |
| España | 10.62% | 10.95% | 12.29% | 12.75% |
| Francia | 11.31% | 11.64% | 12.71% | 15.58% |
| Italia | 11.09% | 11.34% | 11.98% | 13.38% |
| Austria | 34.38% | 32.43% | 30.72% | 28.27% |
| Alemania | 32.87% | 31.32% | 29.31% | 26.22% |
| España | 28.35% | 28.41% | 28.19% | 22.42% |
| Francia | 27.16% | 27.43% | 26.47% | 21.93% |
| Italia | 30.50% | 29.64% | 27.85% | 24.81% |
| Austria | 11.13% | 11.41% | 12.61% | 11.09% |
| Alemania | 10.12% | 10.71% | 11.98% | 10.76% |
| España | 12.54% | 11.57% | 11.62% | 9.47% |
| Francia | 15.75% | 14.56% | 15.47% | 12.69% |
| Italia | 13.35% | 12.45% | 13.65% | 14.18% |
| Austria | 5.11% | 4.99% | 4.71% | 4.26% |
| Alemania | 5.71% | 5.55% | 4.80% | 3.74% |
| España | 5.33% | 4.53% | 4.03% | 3.27% |
| Francia | 5.61% | 4.95% | 4.73% | 4.00% |
| Italia | 6.51% | 6.20% | 5.38% | 4.34% |
| Austria | 11.95% | 11.65% | 12.49% | 14.16% |
| Alemania | 11.68% | 11.39% | 11.60% | 12.29% |
| España | 12.19% | 11.16% | 11.02% | 10.63% |
| Francia | 11.13% | 11.28% | 11.40% | 12.05% |
| Italia | 11.26% | 10.49% | 10.68% | 10.50% |
| Austria | 6.47% | 5.65% | 5.01% | 5.08% |
| Alemania | 6.76% | 5.80% | 4.60% | 4.27% |
| España | 5.72% | 4.59% | 4.27% | 3.87% |
| Francia | 5.85% | 5.10% | 4.92% | 4.61% |
| Italia | 6.03% | 5.18% | 4.37% | 4.16% |
| Austria | 5.92% | 6.14% | 6.76% | 6.94% |
| Alemania | 5.28% | 5.31% | 6.06% | 6.05% |
| España | 5.69% | 5.37% | 5.45% | 4.95% |
| Francia | 5.31% | 4.78% | 5.10% | 5.66% |
| Italia | 5.59% | 5.34% | 5.52% | 5.13% |
Sobre N26
N26 es el banco digital líder en Europa con licencia bancaria alemana completa. Ofrece una experiencia bancaria móvil sencilla, segura y accesible a millones de clientes en 24 mercados europeos. N26 procesa más de 140 000 millones de euros en transacciones cada año y tiene un equipo de 1500 personas de más de 90 nacionalidades. Con sede en Berlín, N26 tiene oficinas en varias ciudades de Europa, entre ellas Viena, París, Milán, Madrid y Barcelona. Fundado por Valentin Stalf y Maximilian Tayenthal en 2013, N26 ha recaudado cerca de 1.800 millones de euros de algunos de los inversores más reconocidos del mundo.
Página web: n26.com | N26 - Prensa: prensa@n26.com