Donne e pari opportunità - Indice 2021
Un’analisi delle pari opportunità in 100 paesi e 5 città italiane, con uno sguardo ai progressi nell’area della leadership femminile in ambito istituzionale, nelle aziende private, nelle discipline scientifiche e nell’imprenditoria e un’indagine dei fattori che facilitano e rendono possibile il loro successo, come l'accesso all’istruzione e la maternità.
Sebbene quest’anno sia stato difficile per tutti, la pandemia ha evidenziato molte ineguaglianze, come quella fra donne e uomini. Le prime stime su questi dati ci dicono che globalmente il rischio di perdere il lavoro a causa della pandemia di COVID-19 è stato più alto per le donne e che, mentre le scuole erano chiuse, sono state queste ultime a farsi carico della cura dei bambini e della loro istruzione. Non va dimenticato che il 70% del personale sanitario nel mondo è costituito da donne.
Nonostante queste evidenti difficoltà, le donne si sono battute in prima linea per una gestione vincente della pandemia e continuano a battersi per l’uguaglianza di genere, allo scopo di cambiare il proprio futuro sia dal punto di vista personale che da quello professionale.
Noi di N26 abbiamo molto a cuore questo argomento. Siamo convinti che sia necessario lavorare insieme per poter giocare finalmente ad armi pari. È per questo che stiamo cercando di comprendere dove possiamo promuovere il cambiamento e fare davvero la differenza. Per esaminare la questione più a fondo, abbiamo deciso di commissionare uno studio sulle conquiste e i risultati delle donne nel mondo del lavoro e sui fattori che facilitano la loro indipendenza. Anche se la strada da percorrere è ancora lunga, i risultati mettono in evidenza le città italiane e i paesi nel mondo che offrono più opportunità e in cui le donne occupano posizioni importanti nel governo, nel management, nell’imprenditoria e in altri settori.
Lo studio ha avuto inizio con la selezione di 100 nazioni con dati equiparabili sulle donne e il mondo del lavoro, in tutti i continenti. Per stabilire il livello di parità di genere, abbiamo analizzato gli anni in cui un paese è stato governato da una donna a partire dal 1970 e il numero totale di donne in posizioni governative o parlamentari. Successivamente, abbiamo rivolto la nostra attenzione alle donne con posizioni manageriali e ai dati sull’imprenditoria femminile in ogni paese, per determinare quali nazioni creano e offrono le migliori opportunità nell’ambito della leadership femminile.
ha dichiarato Adrienne Gormley, Chief Operating Officer di N26.
L’ambito scientifico
La nostra ricerca si è poi occupata del numero di donne nel settore delle discipline scientifico-tecnologiche, raggruppate nell’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), tipicamente a prevalenza maschile, e si è concentrata non solo sulle studentesse, ma anche sulle donne che continuano a lavorare nel settore dopo il conseguimento del titolo di studio. Inoltre, come tutte le donne sanno, la parità retributiva è una delle maggiori sfide a livello lavorativo, quindi abbiamo analizzato anche lo stipendio medio e il divario retributivo di genere in ogni paese. A questi dati si sono aggiunti quelli relativi all'accesso delle bambine e delle ragazze all'istruzione, un importante indicatore di opportunità e le leggi a tutela dei diritti delle donne, come quelle riguardanti il divorzio e la discriminazione sul lavoro. Un’altra chiara espressione del livello di parità di genere di un paese è il modo in cui la creazione di una famiglia venga facilitata o meno e come questo interagisce con l’attività lavorativa delle donne; per questo motivo, abbiamo incluso anche i giorni totali di maternità concessi in ogni paese. Per comprendere più a fondo la situazione a livello locale, abbiamo anche condotto uno studio su 5 grandi città italiane, in cui abbiamo considerato i traguardi lavorativi delle donne in posizioni governative, esecutive e manageriali. Per questo aspetto della nostra ricerca, ci siamo concentrati sulla presenza di donne in posizioni dirigenziali nei comuni, nelle maggiori aziende e nelle redazioni dei giornali locali e abbiamo preso in considerazione il numero di aziende con almeno una donna tra i fondatori. Il punteggio totale ottenuto dall'analisi di tutti questi dati determina in quali città italiane e paesi nel mondo si gioca più “ad armi pari” e in quali la situazione deve ancora migliorare per favorire e aumentare l'accesso delle donne alle stesse opportunità degli uomini.“Noi di N26 crediamo che tutti, indipendentemente dal genere, debbano avere l’opportunità e la libertà di vivere la vita che desiderano. E sì, sappiamo benissimo che nella vita non conta solo il denaro, ma pensiamo anche che sia un buon punto di partenza. Quando ci sentiamo padroni delle nostre finanze, abbiamo più fiducia in noi stessi, siamo più indipendenti e guardiamo con più ottimismo al futuro e tutto questo ci aiuta a realizzare il nostro potenziale”
“Vogliamo capire davvero quali sono i fattori che ostacolano le donne nel raggiungimento dell’indipendenza economica e cercare di comprendere come aiutarle in questo processo, per fare realmente la differenza”.
Come leggere i dati
I risultati finali qui sotto mostrano le 5 città italiane e i 100 paesi nel mondo ordinati per punteggio, dal più alto al più basso. Ogni singola colonna può essere filtrata e la metodologia che spiega il modo in cui ogni fattore è stato ottenuto si trova in fondo alla pagina.Risultati città italiane
Indice delle opportunità femminili: classifiche delle città in Italia
1 | Roma | 4 | 44.44 | 53.94 | 22.12 | 28.24 | 100 |
2 | Milano | 5 | 35.71 | 41.86 | 16.45 | 32.43 | 84.7 |
3 | Firenze | 0 | 35.71 | 30.83 | 14.29 | 50 | 74.04 |
4 | Napoli | 5 | 50 | 31.34 | 0 | 50 | 73.64 |
5 | Genova | 5 | 33.33 | 0 | 8.33 | 14.29 | 50 |
I migliori paesi per le pari opportunità
1. Norvegia
🇳🇴
2. Finlandia
🇫🇮
3. Islanda
🇮🇸
35. Italia
🇮🇹
Risultati internazionali
Indice delle opportunità femminili: classifiche globali dei paesi
1 | Norvegia | 17 | 96.14 | 99 | 98.94 | 92.3 | 98 | 96.2 | 93.3 | 637 | 100 |
2 | Finlandia | 2 | 98.91 | 99 | 98.75 | 91.8 | 94.7 | 95.4 | 96.9 | 1,127 | 99.25 |
3 | Islanda | 7 | 95.17 | 99.9 | 99.29 | 92.8 | 95.7 | 95.1 | 100 | 182 | 95.19 |
4 | Regno Unito | 15 | 92.78 | 98.6 | 98.88 | 92.9 | 91.8 | 96.9 | 93.2 | 273 | 95.09 |
5 | Germania | 15 | 93.87 | 90.3 | 98.67 | 91 | 94.9 | 92 | 95 | 406 | 94.27 |
6 | Nuova Zelanda | 14 | 94.16 | 97 | 99.94 | 92.7 | 92.2 | 96.3 | 94.9 | 126 | 94.2 |
7 | Danimarca | 5 | 94.19 | 96.6 | 99.03 | 91.8 | 95 | 94.8 | 93.8 | 350 | 93.38 |
8 | Lettonia | 2 | 90.36 | 97.5 | 98.42 | 94.4 | 93.1 | 94.8 | 92.3 | 658 | 92.77 |
9 | Estonia | 0 | 87.72 | 96.9 | 99.06 | 94.1 | 90.4 | 93.9 | 91 | 1,162 | 90.32 |
10 | Slovacchia | 2 | 89.08 | 84.5 | 97.89 | 93.6 | 91.9 | 85.9 | 89.5 | 1,148 | 90.25 |
11 | Svizzera | 8 | 96.15 | 92.4 | 98.41 | 90.7 | 96 | 91.8 | 86.7 | 98 | 90.08 |
12 | Canada | 0 | 95.01 | 99 | 97.48 | 94.9 | 94.3 | 99.5 | 92.5 | 357 | 89.93 |
13 | Svezia | 0 | 98.34 | 100 | 98.97 | 93.1 | 95.8 | 97.1 | 96.1 | 390 | 89.71 |
14 | Francia | 1 | 97.11 | 97 | 98.18 | 91 | 93.7 | 93.8 | 94.6 | 294 | 89.64 |
15 | Polonia | 5 | 88.57 | 89.5 | 99.18 | 94.4 | 91.6 | 93.2 | 90.1 | 364 | 89.23 |
16 | Australia | 3 | 91.27 | 97.6 | 99.49 | 93.6 | 93 | 94.1 | 89.5 | 126 | 89.2 |
17 | Slovenia | 2 | 89.83 | 94.6 | 96.97 | 95.3 | 94.9 | 95.4 | 88.8 | 365 | 88.9 |
18 | Serbia | 3 | 91.77 | 96.7 | 94.76 | 94.8 | 90.8 | 90.5 | 86.2 | 365 | 88.43 |
19 | Belgio | 1 | 93.3 | 97.2 | 98.28 | 91 | 93.7 | 94.3 | 91.4 | 226 | 88.08 |
20 | Argentina | 10 | 92.94 | 88.2 | 96.44 | 97.4 | 87.3 | 90.7 | 93 | 90 | 88.03 |
21 | Austria | 1 | 97.59 | 95.4 | 98.36 | 91.7 | 92 | 89.2 | 92.1 | 420 | 87.93 |
22 | Lituania | 1 | 83.47 | 95.8 | 99.31 | 95.1 | 94.3 | 98.3 | 84.6 | 434 | 87.75 |
23 | Romania | 2 | 86.16 | 94.5 | 97.64 | 95.1 | 92.6 | 81.8 | 84.2 | 761 | 87.36 |
24 | Portogallo | 1 | 95.8 | 98.7 | 98.72 | 94.4 | 93.4 | 89.2 | 90.6 | 211 | 86.74 |
25 | Croazia | 2 | 89.97 | 86.9 | 95.71 | 94.2 | 91.6 | 87.4 | 89.6 | 392 | 85.87 |
26 | Corea del Sud | 4 | 89.6 | 84.7 | 97.37 | 97.8 | 89.5 | 94.6 | 88.4 | 90 | 85.44 |
27 | Spagna | 0 | 99.23 | 98.9 | 98.22 | 92.3 | 93 | 90.9 | 96.2 | 112 | 85.42 |
28 | Cile | 8 | 90.61 | 88 | 88.86 | 83.5 | 89.2 | 88.7 | 86.8 | 210 | 84.98 |
29 | Bulgaria | 0 | 92.34 | 89.5 | 95.22 | 92.8 | 90.9 | 86.3 | 85 | 773 | 84.75 |
30 | Israele | 5 | 87.98 | 85.2 | 95.51 | 94.7 | 91.1 | 98.8 | 75.9 | 105 | 84.55 |
31 | Ungheria | 0 | 79.96 | 88.2 | 97.21 | 92.9 | 91.1 | 88.7 | 85.8 | 1,120 | 84.47 |
32 | Repubblica Ceca | 0 | 89.5 | 91.3 | 96.61 | 92.2 | 92.1 | 99.5 | 84.2 | 443 | 83.87 |
33 | Irlanda | 0 | 89.03 | 90.8 | 98.91 | 93.6 | 94.5 | 95.4 | 95.3 | 182 | 83.74 |
34 | Ucraina | 3 | 90.58 | 88 | 96.63 | 91.4 | 88 | 88.3 | 88.2 | 126 | 83.73 |
35 | Italia | 0 | 93.68 | 96.7 | 96.09 | 93.2 | 91 | 89.9 | 90.3 | 334 | 83.66 |
36 | Costa Rica | 4 | 97.65 | 90.5 | 91.34 | 91.2 | 88.1 | 85.6 | 81 | 121 | 83.42 |
37 | Paesi Bassi | 0 | 94.96 | 95.9 | 98 | 89.8 | 94.3 | 94.7 | 86.2 | 112 | 83.24 |
38 | Brasile | 6 | 77.91 | 95.1 | 94.37 | 91.9 | 88.4 | 83 | 87.4 | 120 | 82.9 |
39 | Moldavia | 2 | 85.12 | 90.5 | 96.68 | 92.2 | 90.6 | 83.7 | 90.3 | 126 | 82.57 |
40 | Panama | 5 | 90.22 | 89.8 | 95.27 | 92.1 | 91.6 | 78.8 | 82.6 | 98 | 82.54 |
41 | Filippine | 16 | 85.63 | 91.2 | 90.21 | 91.9 | 89.1 | 82.6 | 74.6 | 60 | 82.31 |
42 | Singapore | 0 | 88.64 | 93.2 | 99.51 | 100 | 100 | 95 | 75.5 | 112 | 81.66 |
43 | Bolivia | 1 | 95.64 | 87.8 | 97.03 | 95.7 | 87.1 | 82.7 | 92.4 | 90 | 81.57 |
44 | Macedonia | 0 | 92.19 | 90.6 | 97.5 | 94 | 88.4 | 84.7 | 89.9 | 270 | 81.31 |
45 | Giamaica | 6 | 90.05 | 92.3 | 93.85 | 95.3 | 88.4 | 77.9 | 77.6 | 56 | 81.16 |
46 | Montenegro | 0 | 87.71 | 89 | 95.39 | 94.5 | 91.2 | 91 | 88 | 365 | 80.99 |
47 | Cuba | 0 | 95.23 | 92.9 | 94.97 | 91.8 | 86.6 | 91.8 | 88.7 | 126 | 80.49 |
48 | USA | 0 | 86.71 | 95.1 | 100 | 92.4 | 94.5 | 94.2 | 81.2 | 0 | 80.34 |
49 | Colombia | 0 | 94.23 | 92.1 | 98.64 | 92.1 | 90.5 | 82.4 | 91.5 | 126 | 80.07 |
50 | Mozambico | 6 | 96.3 | 87.2 | 92.88 | 90.3 | 89.1 | 61.4 | 92.5 | 60 | 80.01 |
51 | Albania | 0 | 95.57 | 88.9 | 93.56 | 92.5 | 90 | 87.6 | 81.6 | 365 | 79.8 |
52 | Giappone | 0 | 78.54 | 85.4 | 95.25 | 95.2 | 91.2 | 100 | 81.1 | 406 | 79.66 |
53 | Uruguay | 0 | 90.24 | 93.8 | 93.1 | 93.7 | 90.3 | 87.2 | 90.5 | 98 | 79.45 |
54 | Grecia | 0 | 83.64 | 92 | 94.26 | 92.9 | 91.9 | 91.4 | 79.2 | 301 | 79.36 |
55 | Russia | 0 | 81.1 | 90.2 | 99.28 | 98.2 | 90.2 | 92.7 | 86.5 | 140 | 79.14 |
56 | Perù | 0 | 95.23 | 96.5 | 98.23 | 92.8 | 90.3 | 85.4 | 76.7 | 98 | 78.95 |
57 | Georgia | 0 | 91.01 | 85.7 | 95.91 | 89.3 | 85.3 | 95.9 | 76.7 | 358 | 78.5 |
58 | Malta | 0 | 78.76 | 93.7 | 96.97 | 92.3 | 89.8 | 92.9 | 84.1 | 126 | 78.27 |
59 | Ecuador | 0 | 95.1 | 89.6 | 93.45 | 89.8 | 90.7 | 84.5 | 85.8 | 84 | 77.88 |
60 | Ruanda | 1 | 100 | 93.7 | 94.57 | 90.8 | 86.2 | 68.3 | 83.7 | 84 | 77.83 |
62 | Sudafrica | 0 | 97.56 | 87.2 | 93.6 | 82.9 | 88.8 | 81.9 | 91 | 120 | 77.67 |
61 | El Salvador | 0 | 95.36 | 94.8 | 95.1 | 90 | 87.6 | 70.4 | 90.2 | 112 | 76.56 |
63 | Kazakistan | 0 | 83.87 | 82.8 | 95.84 | 95.9 | 90.5 | 93.7 | 80.6 | 126 | 76.42 |
65 | Turchia | 3 | 81.51 | 82.2 | 90.66 | 91.1 | 85.6 | 79.6 | 82.7 | 112 | 76.27 |
64 | Indonesia | 3 | 84.29 | 73.6 | 92.86 | 92.4 | 86.1 | 80.7 | 83.8 | 90 | 76.05 |
66 | Thailandia | 3 | 70.25 | 83 | 99.11 | 88.5 | 93.2 | 78.6 | 75.2 | 90 | 75.81 |
67 | Venezuela | 0 | 88.06 | 91.1 | 89.12 | 91.8 | 89.8 | 87.7 | 75.4 | 182 | 75.7 |
68 | Namibia | 0 | 92.02 | 87.6 | 93.54 | 94.1 | 91.9 | 80.4 | 81.5 | 84 | 75.68 |
69 | Messico | 0 | 96.19 | 91.2 | 94.45 | 90.9 | 86 | 82.4 | 77.2 | 84 | 75.65 |
70 | Armenia | 0 | 82.87 | 84.9 | 95.31 | 90.9 | 86 | 88.5 | 82.6 | 140 | 74.78 |
71 | Paraguay | 0 | 87.68 | 95 | 94.1 | 91.6 | 87.8 | 76.7 | 78.3 | 126 | 74.59 |
72 | Vietnam | 0 | 81.35 | 81.3 | 95.54 | 92.8 | 91.9 | 77.3 | 82.7 | 182 | 73 |
73 | India | 16 | 79.91 | 73.6 | 89.58 | 90.9 | 64.5 | 75.7 | 78 | 182 | 72.16 |
74 | Azerbaigian | 0 | 75.75 | 77.9 | 95.47 | 93.2 | 87 | 87.2 | 81.4 | 126 | 71.76 |
75 | Cina | 0 | 83.39 | 79.5 | 98.13 | 89.1 | 89.5 | 75.8 | 81.1 | 128 | 71.73 |
76 | Botswana | 0 | 82.15 | 89.4 | 92.75 | 73.5 | 92.1 | 80.1 | 70.6 | 84 | 71.37 |
77 | Laos | 0 | 86.29 | 88.2 | 94.76 | 90.4 | 94.6 | 62.5 | 76.6 | 90 | 70.69 |
78 | EAU | 0 | 93.83 | 80.6 | 95.76 | 91.8 | 82.6 | 85.7 | 64.3 | 45 | 70.65 |
79 | Sri Lanka | 29 | 50 | 71.3 | 89.98 | 90.9 | 82.2 | 91.2 | 56.3 | 84 | 70.41 |
80 | Kenya | 0 | 88.64 | 83.8 | 92.8 | 90.1 | 89 | 68.5 | 79.4 | 90 | 70.4 |
81 | Cambogia | 0 | 81.95 | 85.9 | 94.3 | 88.6 | 90.5 | 70.6 | 75.5 | 90 | 69.99 |
82 | Tanzania | 0 | 91.85 | 89.8 | 88.4 | 91.8 | 90 | 62.2 | 76.8 | 84 | 69.92 |
83 | Uganda | 0 | 93.51 | 85.2 | 74.54 | 89.3 | 85 | 79 | 78.1 | 84 | 69.52 |
84 | Malesia | 0 | 83.25 | 84.2 | 94.15 | 92 | 91.2 | 88 | 50 | 60 | 69.22 |
85 | Qatar | 0 | 69.92 | 79.7 | 96.33 | 87.8 | 94.3 | 88.2 | 61.2 | 50 | 68.7 |
86 | Bahrain | 0 | 74.28 | 79.6 | 94.47 | 89.7 | 85 | 88.5 | 68.2 | 60 | 68.59 |
87 | Etiopia | 0 | 96.33 | 81.9 | 87.55 | 86.4 | 86.2 | 56.9 | 82.8 | 90 | 67.74 |
88 | Ghana | 0 | 84.99 | 89.9 | 94.37 | 87.6 | 76.1 | 72.5 | 67.3 | 84 | 67.29 |
89 | Camerun | 0 | 89.56 | 86.4 | 73.55 | 90.5 | 82.9 | 69 | 77.6 | 98 | 66.38 |
90 | Tunisia | 0 | 83.53 | 77 | 92.86 | 94.9 | 74.5 | 72.4 | 75.6 | 30 | 64.93 |
91 | Marocco | 0 | 84.94 | 76 | 90.27 | 79.6 | 70.1 | 76.5 | 73.3 | 98 | 63.92 |
92 | Nepal | 0 | 88.04 | 78.4 | 91.76 | 92.7 | 87.7 | 67.1 | 52.7 | 52 | 63.51 |
93 | Arabia Saudita | 0 | 75.81 | 74.1 | 89.78 | 50 | 80.8 | 88.3 | 56 | 70 | 62.13 |
94 | Oman | 0 | 57.03 | 78.9 | 92.52 | 88.2 | 75.3 | 89 | 55.9 | 50 | 60.87 |
95 | Iran | 0 | 53.61 | 72.4 | 94.17 | 87.9 | 65.8 | 86.2 | 60.8 | 272 | 59.05 |
96 | Algeria | 0 | 86.91 | 66.1 | 85.5 | 94.4 | 58.9 | 76.3 | 70 | 98 | 58.95 |
97 | Nigeria | 0 | 60.34 | 82.5 | 86.53 | 93.4 | 90.1 | 50 | 57.1 | 84 | 56.47 |
98 | Giordania | 0 | 81.32 | 70 | 90.86 | 82 | 63 | 75.8 | 50.3 | 70 | 56.34 |
99 | Egitto | 0 | 85.58 | 67.3 | 50 | 79.5 | 74.1 | 72.9 | 63 | 90 | 53.28 |
100 | Pakistan | 5 | 83.25 | 50 | 79.97 | 86.8 | 50 | 51.4 | 55.6 | 84 | 50 |
Metodologia
L’indice Donne e pari opportunità 2021 analizza e confronta 100 paesi in base ai risultati ottenuti nei settori della leadership, del management e dell’imprenditoria femminile, e in base ai progressi compiuti relativamente all'accesso delle donne e delle ragazze all’istruzione e al congedo parentale. I paesi sono stati selezionati grazie alla disponibilità di dati equiparabili sulle donne e il mondo del lavoro e alla loro inclusione nel Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum. Lo studio si divide in due sezioni: una classifica dei paesi del mondo basata sull’analisi di questi fattori, e un approfondimento a livello locale sulle carriere delle donne con ruoli governativi, manageriali ed editoriali di rilievo in 5 grandi città italiane. L’indice finale determina i paesi nel mondo e le città italiane che hanno ottenuto i migliori e i peggiori risultati relativamente ai progressi compiuti verso l’uguaglianza di genere e al modo in cui sostengono le donne.Fattori e formule per l’ottenimento del punteggio
L’indice dei paesi nel mondo è costituito da quattro categorie contenenti i 9 fattori elencati qui sotto, che permettono di misurare i risultati ottenuti in ambito lavorativo, l'uguaglianza di genere e il sostegno fornito alle donne nei vari paesi presi in esame: Leadership politica:- Donne a capo del governo (anni, dal 1970 al 2020)
- Numero totale di donne con ruoli nel governo (punteggio)
- Donne nel management (punteggio)
- Donne nell’imprenditoria (punteggio)
- Donne nelle discipline STEM (punteggio)
- Livello salariale e divario retributivo (punteggio)
- Accesso di bambine e ragazze all'istruzione (punteggio)
- Leggi a tutela dei diritti delle donne (punteggio)
- Congedo di maternità (giorni)
- Anni in cui la città è stata governata da una sindaca (dal 1970 al 2020)
- Presenza delle donne nelle amministrazioni locali (%)
- Donne in ruoli dirigenziali nelle aziende (punteggio)
- Donne fondatrici di azienda (%)
- Redazioni dei giornali locali (%)
Fattori dell'indice dei paesi del mondo
Donne a capo del governo (dal 1970 al 2020) Il numero totale di anni in cui una donna eletta è stata a capo del governo tra il 1970 e il 2020. Fonti: pagine ufficiali dei governi; Wikipedia. Totale delle donne in posizioni governative (punteggio) La quota di donne che ricoprono posizioni governative, rappresentata come un punteggio. Questa colonna è una combinazione delle seguenti informazioni, raccolte nel corso di 12 mesi:- La proporzione dei seggi occupati da donne nei parlamenti nazionali in data 1 gennaio 2021 (percentuale).
- La percentuale di donne in posizioni ministeriali in data 1 gennaio 2021.
- La quota di donne che ricoprono incarichi manageriali (Organizzazione Internazionale del Lavoro).
- La quota di donne che ricoprono incarichi manageriali di livello intermedio o senior (ILO).
- Il numero di compagnie in attività fondate dopo il 2010 che contano almeno una fondatrice (Crunchbase).
- Diritti sul posto di lavoro (Legge): se le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti e le stesse opportunità sul posto di lavoro (OCSE).
- Diritti sul posto di lavoro (Comportamenti): percentuale della popolazione che è in disaccordo con la frase “È perfettamente accettabile che ogni donna della tua famiglia abbia un lavoro retribuito al di fuori della casa, se lo desidera” (OCSE).
- Percentuale di aziende con almeno una donna tra i fondatori (Crunchbase).
- Percentuale di aziende alla cui proprietà partecipano donne (Banca Mondiale).
- Percentuale di aziende la cui proprietà è detenuta per più del 50% da donne (Banca Mondiale).
- Percentuale di imprenditrici sul totale degli imprenditori secondo il Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020 (MIWE).
- Punteggio sulla facilità di fare impresa (Banca Mondiale, metodologia 2017-2020).
- Accesso sicuro alla proprietà fondiaria (Legge): se donne e uomini hanno gli stessi diritti legali e un accesso sicuro alla proprietà fondiaria (OCSE).
- Accesso ai beni immobili (Legge): se donne e uomini hanno gli stessi diritti legali e un accesso sicuro ai beni immobili (OCSE).
- Accesso sicuro a servizi finanziari formali (Legge): se donne e uomini hanno gli stessi diritti legali relativamente all'apertura di un conto bancario e all’ottenimento di credito in un’istituzione finanziaria formale (OCSE).
- Accesso sicuro a servizi finanziari formali (Pratica): percentuale di donne sul numero totale di individui dai 15 anni in su che hanno un conto (individuale o condiviso) in un istituto finanziario (OCSE).
- Percentuale di ricercatrici sul totale dei ricercatori (OCSE).
- Quota di donne che hanno conseguito un titolo di studio universitario in ingegneria e in programmi di produzione e costruzione (Banca Mondiale).
- Quota di donne che hanno conseguito un titolo di studio universitario in programmi scientifici (Banca Mondiale).
- Quota di donne iscritte in programmi di studio universitari in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) (Banca Mondiale).
- Conseguimento di titoli di studio professionali (WEF).
- Media dei risultati delle studentesse di terza media in matematica (NCES).
- Quota femminile della forza lavoro (Banca Mondiale).
- Il rapporto fra il reddito da lavoro stimato di donne e uomini (WEF).
- Reddito da lavoro stimato per le donne (WEF).
- Percentuale di bambine iscritte a scuole di istruzione primaria (UNESCO).
- Percentuale di bambine iscritte a scuole di istruzione secondaria (UNESCO).
- Media degli anni scolastici (entrambi i generi) (ONU Rapporto sullo sviluppo umano 2018).
- Legalità del divorzio (OCSE).
- Donne in posizioni di potere secondo il Political Empowerment Score (WEF).
- Presenza del congedo di paternità (WORLD Policy Analysis Center).
- Presenza di legislazione che vieti la discriminazione sul posto del lavoro in base al sesso (WORLD Policy Analysis Center).
- Percentuale di stipendi pagati nel periodo coperto dal congedo di maternità (ONU).
- Dove possibile, sono stati utilizzati i dati raccolti nei paesi appartenenti all’OCSE e all’ONU.
- Le informazioni sono state verificate di paese in paese per verificare che non siano intercorsi cambiamenti nelle politiche dei singoli stati dopo la pubblicazione dei dati OCSE e ONU.
- In caso di dati non aggiornati, per stabilire il numero totale di giorni di maternità retribuita e di congedo parentale è stata impiegata la metodologia ufficiale dell’OCSE.